Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze SRK35ZS-WF SRC35ZS-W2, 12000 BTU, A++/A++, Inverter Profesional, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Alb
Prețul inițial a fost: 5,500.00 lei.5,070.00 leiPrețul curent este: 5,070.00 lei.
Disponibil in rate prin UniCredit Consumer Financing
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina dedicată UniCredit Consumer Financing și simulează un credit rapid
Disponibil în rate prin BT Direct
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina BT Direct și simulează un credit rapid
| Unitate internă | SRK35ZS-WF | ||||
| Unitate externă | SRC35ZS-W2 | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 3.5(0.9~4.0) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 4.0(0.9~5.0) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.89 / 0.94 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.93 / 4.26 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 54 / 56 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 61 / 61 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 40 / 30 / 26 / 19 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 41 / 36 / 25 / 19 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 50 / 48 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 31.5 / 27.8 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 290 x 870 x 230 | |
| U.E. | 540 x 780(+62) x 290 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 9.5 / 34.5 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.78 / 0.527 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 20 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 10 / Max. 10 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -15~24 | ||||
| Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
| SEER | 8.40 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.70 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 3.50/3.00 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 146/895 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
EUROCLASS SERV SRL asigură livrarea rapidă și sigură a produselor direct la locația dorită. Fiecare comandă este ambalată cu grijă pentru a garanta integritatea produselor pe durata transportului.
Detalii despre livrare:
- Produsele sunt livrate prin servicii de curierat profesioniste.
- Ambalaje sigure pentru a proteja produsele în timpul transportului.
- Termenul de livrare variază în funcție de locația și volumul comenzii.
Informații suplimentare:
- Comenzile sunt procesate și expediate în cel mai scurt timp posibil.
Contactați-ne pentru mai multe detalii sau pentru a discuta opțiunile personalizate de livrare!












Recenzii
Nu există recenzii până acum.