| Unitate internă | SRK50ZTL-W | ||||
| Unitate externă | SRC50ZTL-W | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 5.0 ( 1.3 ~ 5.3 ) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 5.8 ( 1.3 ~ 6.3 ) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.59 / 1.62 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.14 / 3.58 | |||
| Amperaj maxim | A | 14.5 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 60 / 60 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 64 / 65 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 40 / 32 / 25 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 40 / 33 / 25 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 52 / 53 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 35.6 / 33.8 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 294 x 798 x 210 | |
| U.E. | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 9.5 / 33.0 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.9 / 0.61 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.25 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.20 / Max.20 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -20~24 | ||||
| Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
| SEER | 6.50 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.30 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 5.00/4.00 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 270/1302 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze SRK50ZS-WF SRC50ZS-W, 18000 BTU, A++/A++, Inverter Profesional, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Alb
7,566.00 lei Prețul inițial a fost: 7,566.00 lei.7,066.00 leiPrețul curent este: 7,066.00 lei.
Aer conditionat Mitsubishi Heavy Hikari SRK50ZTL-W SRC50ZTL-W, 18000 BTU, A++/A+, Inverter Profesional, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Alb
6,700.00 lei Prețul inițial a fost: 6,700.00 lei.6,290.00 leiPrețul curent este: 6,290.00 lei.
Întreabă stoc
Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 205.73 LEI / lună
Descriere
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „Aer conditionat Mitsubishi Heavy Hikari SRK50ZTL-W SRC50ZTL-W, 18000 BTU, A++/A+, Inverter Profesional, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Alb” Anulează răspunsul
Livrarea produselor
EUROCLASS SERV SRL asigură livrarea rapidă și sigură a produselor direct la locația dorită. Fiecare comandă este ambalată cu grijă pentru a garanta integritatea produselor pe durata transportului.
Detalii despre livrare:
- Produsele sunt livrate prin servicii de curierat profesioniste.
- Ambalaje sigure pentru a proteja produsele în timpul transportului.
- Termenul de livrare variază în funcție de locația și volumul comenzii.
Informații suplimentare:
- Comenzile sunt procesate și expediate în cel mai scurt timp posibil.
Contactați-ne pentru mai multe detalii sau pentru a discuta opțiunile personalizate de livrare!











Recenzii
Nu există recenzii până acum.