Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK 9 000 BTU, Inverter, R32 , Wi Fi
Prețul inițial a fost: 2,900.00 lei.2,650.00 leiPrețul curent este: 2,650.00 lei.
Disponibil in rate prin UniCredit Consumer Financing
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina dedicată UniCredit Consumer Financing și simulează un credit rapid
Disponibil în rate prin BT Direct
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina BT Direct și simulează un credit rapid
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Standard |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 24 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 10 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Tip filtru | Dezodorizant Lavabil Antibacterial |
| Tip compresor | Inverter |
| Numar trepte ventilator | 4 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Nu |
EFICIENTA ENERGETICA
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.3 |
| Coeficient randament la racire EER | 2.81 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.69 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 1210 W |
| Consum nominal la incalzire | 975 W |
| Capacitate nominala la racire | 800 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 850 W |
| Agent de racire | R 32 |
UNITATE INTERNA
| Debit de aer unitate interna | 702 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 46 dB 22 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 22.8 cm |
| Latime unitate interna | 83.8 cm |
| Inaltime unitate interna | 28 cm |
| Greutate unitate interna | 8.5 Kg |
UNITATE EXTERNA
| Debit de aer unitate externa | 1932 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 51 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 24.9 cm |
| Latime unitate externa | 69.9 cm |
| Inaltime unitate externa | 53.8 cm |
| Greutate unitate externa | 24 Kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | DA |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Telecomanda Dezghetare automata Econo-cool |
EUROCLASS SERV SRL asigură livrarea rapidă și sigură a produselor direct la locația dorită. Fiecare comandă este ambalată cu grijă pentru a garanta integritatea produselor pe durata transportului.
Detalii despre livrare:
- Produsele sunt livrate prin servicii de curierat profesioniste.
- Ambalaje sigure pentru a proteja produsele în timpul transportului.
- Termenul de livrare variază în funcție de locația și volumul comenzii.
Informații suplimentare:
- Comenzile sunt procesate și expediate în cel mai scurt timp posibil.
Contactați-ne pentru mai multe detalii sau pentru a discuta opțiunile personalizate de livrare!












Recenzii
Nu există recenzii până acum.