Aparat de aer conditionat Gree Bora A4 R32 GWH09AAB-K6DNA4A Inverter 9000 BTU, Clasa A++, G10 Inverter, Buton Turbo, Auto-diagnoza, Wi-FI, Display
Stoc epuizat
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Disponibil in rate prin UniCredit Consumer Financing
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina dedicată UniCredit Consumer Financing și simulează un credit rapid
Disponibil în rate prin BT Direct
CALCULATOR RATĂ LUNARĂ:
Rata lunară rezultată: – lei
Ai nevoie de o sumă mai mare? Vizitează pagina BT Direct și simulează un credit rapid
Detalii funcții
Control Wi-Fi
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si dispozitivului mobil inteligent
Generator Cold Plasma
Generatorul de ioni Cold Plasma purifica aerul din camera, distrugand bacteriile si eliminand mirosurile neplacute.
Filtru suplimentar
Filtrarea aerului se face in doua etape: filtrul lavabil de inalta densitate blocheaza raspandirea prafului si a impuritatilor grosiere, in timp ce filtrul suplimentar opreste particulele fine, avand si efect anti-bacterian.
Racire la -15°C
Aparatul functioneaza la parametri optimi, in modul de racire, pana la temperatura exterioara de -15°C.
Incalzire la -15°C
Aparatul functioneaza la parametri optimi, in modul de incalzire, pana la temperatura exterioara de -15°C.
Modul sleep
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
I Feel
Aparatul ajusteaza automat temperatura, prin detectia temperaturii ambientale, cu ajutorul senzorul din telecomanda.
Auto-curatare
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului.
Buton Turbo
Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului unitatii interioare, in modul racire sau incalzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.
Temporizator
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
Economisire de energie
La activarea functiei, aparatul va ajusta automat temperatura, conform setarilor din fabrica, pentru a atinge cel mai bun efect de economisire a energiei.
Incalzire la 8°C
Cand temperatura ambientala interioara atinge 8°C, aparatul porneste automat in modul de incalzire, pentru mentinerea acestei temperaturi.
Blocare de siguranta
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
Pre-incalzire inteligenta
In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia.
Dezumidificare independenta
Umezeala este extrasa din incapere, scazand umiditatea din aer, creand un nivel optim de confort.
Dezghetare inteligenta
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire.
Auto-diagnoza
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare.
Auto-restart
Aparatul reporneste automat, dupa o cadere de tensiune; la repornire, sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului.
Soft-start pornire usoara
Aparatul ajusteaza automat tensiunea de pornire a compresorului, prelungind durata de viata a acestuia si limitand impactul asupra retelei electrice.
Pornire la tensiune scazuta
Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Bora A4 Silver
| Model | U.M. | GWH09AAAXB-K6DNA4B | GWH12AABXB-K6DNA4A | GWH18AAD-K6DNA4E | GWH24AAD-K6DNA4B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
| Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/24000 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | 6.10 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
| Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1827/2200 |
| Incalzire | W | 140/730/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1912/2300 | |
| Curent Nominal | A | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 10.20 | |
| Debit de aer | T/H/MH/M/ML/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 850/800/-/700/-/550/- | 900/800/700/600/500/400/350 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
| Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
| Unitate interioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | T/H/MH/M/ML/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/22 | 41/37/35/33/30/26/24 | 44/42/-/38/-/31/- | 48/45/42/37/32/30/27 |
| Nivel de Putere Acustica | T/H/MH/M/ML/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/34 | 56/49/47/45/42/38/36 | 54/52/-/48/-/41/- | 60/57/54/49/44/42/38 |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 747×322×255 | 822×322×255 | 1020x369x295 | 1020×369×295 |
| Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 8.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50/16.00 | 13.00/15.50 | |
| Unitate exterioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 63 | 63 | 65 | |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×555 | 732×330×555 | 732×330×555 | 873×376×555 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794×376×615 | 794×376×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
| Greutate neta/bruta | kg | 24.50 / 27.00 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
| Traseu frigorific | ||||||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12 | |
| Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Agent frigorific | ||||||
| Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Cantitate | Kg | 0.48 | 0.55 | 0.75 | 1.23 | |
| Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
| Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
| Capac protecție supape (unitate exterioară) | Da | Da | Da | Da | ||
EUROCLASS SERV SRL asigură livrarea rapidă și sigură a produselor direct la locația dorită. Fiecare comandă este ambalată cu grijă pentru a garanta integritatea produselor pe durata transportului.
Detalii despre livrare:
- Produsele sunt livrate prin servicii de curierat profesioniste.
- Ambalaje sigure pentru a proteja produsele în timpul transportului.
- Termenul de livrare variază în funcție de locația și volumul comenzii.
Informații suplimentare:
- Comenzile sunt procesate și expediate în cel mai scurt timp posibil.
Contactați-ne pentru mai multe detalii sau pentru a discuta opțiunile personalizate de livrare!












Recenzii
Nu există recenzii până acum.